说明:BGD 622系列凹印/柔印油墨打样机用于实验室验证液体油墨(凹印油墨、柔印油墨)印刷适性。采用雕刻凹版制样方式,适用于各种柔性底材(纸张、塑膜等)。BGD 622/1型为凹版直印方式(常用于溶剂墨);BGD 622/2型为凹版通过胶辊转印方式(常用于水性墨)。雕刻凹版备有多种可选样式。
订购信息 → 技术参数 ↓ | BGD 622/1 | BGD 622/2 |
应用范围 | 凹印油墨 | 柔印油墨 |
电机功率 | 120W | 120W |
印刷胶辊规格 | Φ76×130mm | Φ50×130mm |
印刷胶辊硬度 | Shore A 55 | Shore A 50 |
金属网纹辊规格/线数 | ----- | Φ60×130mm |
打样速度 | 四档:20-30-40-45m/min | 四档:20-30-40-45m/min |
打样行程 | 150mm | 150mm |
电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
外形尺寸 | 500×425×350mm | 500×425×350mm |
重量 | 26kg | 27kg |
专用油墨印刷凹版
说明: 专用油墨印刷凹版是通过精细加工雕刻而成的,是专为凹印油墨印刷打样机、柔印油墨印刷打样机提供配套使用的。
版型 | 线数 (线/英寸) | 图案密度梯度 (%) | 备注 |
A1版 | 150 | 100 | 单图案 |
A2版* | 100 | 100 | |
B1版 | 150 | 100-80-60 | 三图案 |
B2版* | 150 | 100-90-80 | |
C1版 | 150 | 100-90-80-70 90 | 双排1+4图案 |
C2版* | 300 | 100-90-80-70 90 | |
C3版* | 175 | 100-90-80-70 90 | |
C4版* | 175 | 80-60-40-20 100 | |
D1版 | 150 | 100-95-90-85-80-75-70-60 100-95-90-85-80-75-70-60 | 双排8+8图案 |
D2版* | 150 | 40-35-30-25-20-15-10-5 80-75-70-65-60-55-50-45 |
注:带*号为定做版型。
总部地址:广州市增城区中新镇福中路
15号
电话:020-32955999 020-32955820
E-mail:carish@biuged.com
广州分公司地址:广州市天河区思成路1号
310室
电话:020-82169666
E-mail:wcb@biuged.com
上海分公司地址:上海市青浦区朱枫公路
1111号(中采服务贸易产业园)9楼906室
电话:021-59240298 021-59240573
E-mail:xjx@biuged.com
粤ICP备2021068788号 本网站版权归新2会员网站登陆所有,禁止抄袭!